Minimale huurperiode 1 dag (niet per uur)

Prijslijst

HOOGSEIZOEN


HOOGSEIZOEN:
van 01/07 tot 04/09

Boten met vaarbewijs

days1234567next
BAYLINER Element XL360 €700 €1010 €1290 €1560 €1810 €2040 €260 €
T.A. MARE Nuvola 20 Open360 €700 €1010 €1290 €1560 €1810 €2040 €260 €
T.A. MARE Flamme 22390 €760 €1100 €1420 €1720 €2000 €2250 €300 €
MOSTES Pegaso 22440 €860 €1200 €1560 €1900 €2220 €2520 €330 €
BAYLINER 219 Deckboat440 €860 €1200 €1560 €1900 €2220 €2520 €330 €
SEA RAY 215 SPX480 €930 €1360 €1770 €2160 €2540 €2900 €360 €
MOSTES Venere 23.4 480 €930 €1360 €1770 €2160 €2540 €2900 €360 €

Boten zonder vaarbewijs

days1234567next
Jaguar 5.4280 €540 €760 €970 €1150 €1300 €1430 €190 €

Belangrijke informatie

Let op: De brandstof is niet inbegrepen in de prijs.
Borg: € 500.
De oplevering van de schepen vindt plaats op de nieuwe haven van Lazise.
Prijzen zijn inclusief verzekering.
Minimum leeftijd van de bestuurder 21 jaar.