Minimale huurperiode 1 dag (niet per uur)

Prijslijst

MIDDENSEIZOEN


MIDDENSEIZOEN:
van 14/05 tot 30/06
van 05/09 tot 20/09

Boten met vaarbewijs

days1234567next
BAYLINER Element XL340 €660 €950 €1210 €1450 €1660 €1840 €230 €
T.A. MARE Nuvola 20 Open340 €660 €950 €1210 €1450 €1660 €1840 €230 €
T.A. MARE Flamme 22370 €720 €1050 €1360 €1620 €1860 €2060 €270 €
MOSTES Pegaso 22400 €770 €1120 €1460 €1760 €2030 €2280 €290 €
BAYLINER 219 Deckboat400 €770 €1120 €1460 €1760 €2030 €2280 €290 €
SEA RAY 215 SPX440 €840 €1200 €1560 €1900 €2220 €2520 €330 €
MOSTES Venere 23.4 440 €840 €1200 €1560 €1900 €2220 €2520 €330 €

Boten zonder vaarbewijs

days1234567next
Jaguar 5.4260 €500 €700 €860 €1000 €1120 €1220 €160 €

Belangrijke informatie

Let op: De brandstof is niet inbegrepen in de prijs.
Borg: € 500.
De oplevering van de schepen vindt plaats op de nieuwe haven van Lazise.
Prijzen zijn inclusief verzekering.
Minimum leeftijd van de bestuurder 21 jaar.